>> Google Books
所蔵情報QRコード

Statistisches Jahrbuch : für die Bundesrepublik Deutschland / Herausgeber, Statistisches Bundesamt

資料種別:
図書
出版情報:
Stuttgart : W. Kohlhammer, 1952-2019
形態:
68 v. ; 26 cm
著者名:
Germany (West). Statistisches Bundesamt <DA00649787>  
ISBN:
9783170031944 [3170031945] (1980)
9783170032200 [3170032208] (1981)
9783170032453 [3170032453] (1982)
9783170032606 [3170032607] (1983)
9783170032804 [3170032801] (1984)
9783170033030 [3170033034] (1985)
9783170033238 [3170033239] (1986)
9783170033412 [3170033417] (1987)
9783170033689 [3170033689] (1988)
9783824600311 [3824600315] (1989)
9783824600458 [3824600455] (1990)
9783824600786 [3824600781] (1991)
9783824602384 [3824602385] (1992)
9783824603602 [3824603608] (1993)
9783824603756 [3824603756] (1994)
9783824604760 [3824604760] (1995)
9783824605408 [3824605406] (1996)
9783824605507 [3824605503] (1997)
9783824605569 [3824605562] (1998)
9783824606009 [3824606003] (1999)
9783824606153 [3824606151] (2000)
9783824606405 [3824606402] (2001)
9783824606573 [3824606577] (2002)
9783824606887 [3824606887] (2003)
9783824607112 [3824607115] (2004)
9783824607457 [382460745X] (2005)
9783824607730 [3824607735] (2006)
9783824608034 [3824608030] (2007)
9783824608225 [3824608227] (2008)
9783824608393 [3824608391] (2009)
9783824608973 [3824608979] (2010)
9783824609123 [3824609126] (2011)
9783824609895 [3824609894] (2012)
9783824610075 [3824610078] (2013)
9783824610297 [3824610299] (2014)
9783824610372 [382461037X] (2015)
9783824610495 [3824610493] (2016)
9783824610570 [3824610574] (2017)
9783824610747 [3824610744] (2018)
9783824610860 [3824610868] (2019)
書誌ID:
BA00311092
子書誌情報
Loading
フルテキスト
Loading contents information
所蔵情報
Loading availability information
他の版・巻

類似資料:

Germany. Kaiserliches Statistisches Amt, Germany. Statistisches Reichsamt

Puttkammer & Mühlbrecht

Slotta, Rainer

Bergbau-Museum

Müller-Alfeld, Theodor, 1904-, Johann, Ernst, Kaster, Lothar

Umschau-Verlag

Lattmann, Dieter, 1926-

Kindler

Baedekers Autoführer-Verlag

Baedekers Autoführer-Verlag

Germany (East). Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Statistisches Amt der DDR

VEB Deutscher Zentralverlag

Cullingford, E. C. M., 1910-

Wilton House

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12