>> Google Books
所蔵情報QRコード

工業統計表 / 通商産業大臣官房調査統計部編

資料種別:
図書
出版情報:
東京 : 大蔵省印刷局, 1992-
形態:
冊 ; 30cm
著者名:
ISBN:
9784171936535 [4171936535] (平成2年 品目編)
9784171936511 [4171936519] (平成2年 用地・用水編)
9784171936528 [4171936527] (平成2年 産業編)
9784806514220 [4806514225] (平成2年 市町村編)
9784171936542 [4171936543] (平成2年 企業統計編)
9784171936634 [4171936632] (平成3年 品目編)
9784171936627 [4171936624] (平成3年 産業編)
9784806514374 [4806514373] (平成3年 市町村編)
9784171936610 [4171936616] (平成3年 用地・用水編)
9784171936641 [4171936640] (平成3年 企業統計編)
9784171936733 [417193673X] (平成4年 品目編)
9784171936726 [4171936721] (平成4年 産業編)
9784171936719 [4171936713] (平成4年 用地・用水編)
9784171936740 [4171936748] (平成4年 企業統計編)
9784171936832 [4171936837] (平成5年 品目編)
9784171936825 [4171936829] (平成5年 産業編)
9784171936818 [4171936810] (平成5年 用地・用水編)
9784171936849 [4171936845] (平成5年 企業統計編)
9784171936924 [4171936926] (平成6年 産業編)
9784171936931 [4171936934] (平成6年 品目編)
9784171936917 [4171936918] (平成6年 用地・用水編)
9784171936948 [4171936942] (平成6年 企業統計編)
9784171937020 [4171937027] (平成7年 産業編)
9784171937037 [4171937035] (平成7年 品目編)
9784171937013 [4171937019] (平成7年 用地・用水編)
9784171937044 [4171937043] (平成7年 企業統計編)
9784171937136 [4171937132] (平成8年 品目編)
9784171937129 [4171937124] (平成8年 産業編)
9784171937112 [4171937116] (平成8年 用地・用水編)
9784171937143 [4171937140] (平成8年 企業統計編)
9784171937235 [417193723X] (平成9年 品目編)
9784171937228 [4171937221] (平成9年 産業編)
9784171937211 [4171937213] (平成9年 用地・用水編)
9784171937242 [4171937248] (平成9年 企業統計編)
9784171937334 [4171937337] (平成10年 品目編)
9784171937327 [4171937329] (平成10年 産業編)
9784171937341 [4171937345] (平成10年 企業統計編)
9784171937310 [4171937310] (平成10年 用地・用水編)
9784171937433 [4171937434] (平成11年 品目編)
9784171937426 [4171937426] (平成11年 産業編)
9784171937419 [4171937418] (平成11年 用地・用水編)
9784171937440 [4171937442] (平成11年 企業統計編)
9784171937532 [4171937531] (平成12年 品目編)
9784171937525 [4171937523] (平成12年 産業編)
9784171937518 [4171937515] (平成12年 用地・用水編)
9784171937549 [417193754X] (平成12年 企業統計編)
9784171937556 [4171937558] (平成13年 品目編)
9784171937563 [4171937566] (平成13年 産業編)
9784171937570 [4171937574] (平成13年 用地・用水編)
9784171937587 [4171937582] (平成13年 企業統計編)
9784171937594 [4171937590] (平成14年 品目編)
9784171937600 [4171937604] (平成14年 産業編)
9784171937617 [4171937612] (平成14年 用地・用水編)
9784171937624 [4171937620] (平成14年 企業統計編)
9784806516743 [4806516740] (平成14年 産業編(概要版))
9784806516774 [4806516775] (平成14年 市区町村編)
9784806516781 [4806516783] (平成14年 工業地区編)
9784171937631 [4171937639] (平成15年 品目編)
9784171937648 [4171937647] (平成15年 産業編)
9784171937655 [4171937655] (平成15年 用地・用水編)
9784171937662 [4171937663] (平成15年 企業統計編)
9784171937679 [4171937671] (平成16年 品目編)
9784171937686 [417193768X] (平成16年 産業編)
9784171937693 [4171937698] (平成16年 用地・用水編)
9784806517207 [4806517208] (平成16年 企業統計編)
9784806517252 [4806517259] (平成17年 産業編)
9784806517276 [4806517275] (平成17年 用地・用水編)
9784806517351 [4806517356] (平成17年 品目編)
9784806517344 [4806517348] (平成17年 企業統計編)
9784806517429 [4806517429] (平成18年 品目編)
9784806517436 [4806517437] (平成18年 産業編)
9784806517481 [4806517488] (平成18年 用地・用水編)
9784806517559 [4806517550] (平成18年 企業統計編)
9784806517597 [4806517593] (平成19年 品目編)
9784806517634 [4806517631] (平成19年 産業編)
9784806517771 [4806517771] (平成19年 企業統計編)
9784806517696 [4806517690] (平成19年 用地・用水編)
9784806517849 [4806517844] (平成20年 品目編)
9784806517856 [4806517852] (平成20年 産業編)
9784806517924 [4806517925] (平成20年 企業統計編)
9784806517863 [4806517860] (平成20年 用地・用水編)
9784806517955 [480651795X] (平成21年 品目編)
9784806517962 [4806517968] (平成21年 産業編)
9784806518129 [4806518123] (平成21年 企業統計編)
9784806517979 [4806517976] (平成21年 用地・用水編)
9784806518211 [4806518212] (平成22年 品目編)
9784806518235 [4806518239] (平成22年 用地・用水編)
9784806518266 [4806518263] (平成22年 産業編)
9784806518303 [4806518301] (平成22年 企業統計編)
9784806518617 [4806518611] (平成24年 品目編)
9784806518587 [4806518581] (平成24年 用地・用水編)
9784806518563 [4806518565] (平成24年 産業編)
9784806518648 [4806518646] (平成24年 企業統計編)
9784806518730 [4806518735] (平成25年 品目編)
9784806518754 [4806518751] (平成25年 用地・用水編)
9784806518723 [4806518727] (平成25年 産業編)
9784806518877 [4806518875] (平成25年 企業統計編)
9784806518952 [4806518956] (平成26年 品目編)
9784806518976 [4806518972] (平成26年 用地・用水編)
9784806518945 [4806518948] (平成26年 産業編)
9784806519065 [4806519065] (平成26年 企業統計編)
9784806519416 [4806519413] (平成29年 産業編)
9784806519454 [4806519456] (平成29年 品目編)
9784806519461 [4806519464] (平成30年 産業編)
9784806519478 [4806519472] (平成30年 品目編)
書誌ID:
BN0771353X
子書誌情報
Loading
フルテキスト
Loading contents information
所蔵情報
Loading availability information
他の版・巻
工業統計表 (昭和57年 企業編 - 平成元年 企業統計編)
通商産業大臣官房調査統計部編 , 大蔵省印刷局 , 1958-
工業統計表 (昭和39年 産業編 - 昭和44年 分布・相関編)
通商産業大臣官房調査統計部編 , 大蔵省印刷局 , 1958-
工業統計表 (昭和51年 企業編 - 昭和56年 工業地区編)
通商産業大臣官房調査統計部編 , 大蔵省印刷局 , 1958-

類似資料:

通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部, 通産統計協会, 経済産業統計協会

機械振興協会経済研究所

通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部

大蔵省印刷局

通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部

大蔵省印刷局

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部, 経済産業省大臣官房調査統計グループ

通商産業大臣官房調査統計部

通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業省大臣官房調査統計部

通商産業省大臣官房調査統計部

大蔵省印刷局

通商産業省大臣官房調査統計部

大蔵省印刷局

6 雑誌 通産統計

通商産業省大臣官房調査統計部, 経済産業省経済産業政策局調査統計部

通商産業調査会

通商産業省大臣官房調査統計部

工業新聞社

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12